Master- und Bachelor-Arbeiten / Diplom- und Studienarbeiten
2015 | |
---|---|
05-15 | Investigation of Phase Conjugated Twin Waves as a Diversity Scheme in Fiber-Optic Communication Systems, Oktober 2015, Bachelorarbeit, Betreuer: Roi Rath |
04-15 | Investigation of concepts for carrier recovery for optical coherent OFDM transmission in wavelength division multiplexing systems, July 2015, Masterarbeit, Betreuer: Dennis Clausen |
03-15 | Volterra Equalization for Compensation of Nonlinear Impairment in Coherent OFDM Fiber-Optic Transmission, Mai 2015, Masterarbeit, Betreuer: Roi Rath |
02-15 | Untersuchung und Minimierung der Außerbandabstrahlung von OFDM-Signalen, Februar 2015, Bachelorarbeit, Betreuer: Johannes von Hoyningen-Huene |
01-15 | Untersuchung von konzepten zur Vorspannungskontrolle optischer IQ-Modulatoren, Februar 2015, Bachelorarbeit, Betreuer: Dennis Clausen |
2014 | |
---|---|
05-14 | Kompensation und Entzerrung von Kanal- und Implementierungseinflüssen bei OFDM-basierten optischen Zugangsnetzen, Dezember 2014, Masterarbeit, Betreuer: Christian Ruprecht |
04-14 | Investigation of the Optical Phase Lock Loop as a Demodulator for Optical Inter-Satellite Communication Links, Dezember 2014, Masterarbeit, Betreuer: Semjon Schaefer |
03-14 | Optimierung der Frequenzakquisition in einem Phasenregelkreis für die optische Satellitenkommunikation, August 2014, Bachelorarbeit, Betreuer: M. Sc. Semjon Schaefer |
02-14 | Experimental Investigation of Long-Haul Transmission using a Recirculating Loop and Coherent Detection, Oktober 2014, Masterarbeit, Betreuer: Dennis Clausen |
01-14 | Kompensation von Phasenrauschen in optischen Übertragungssystemen mit kohärenter Detektion, Februar 2014, Masterarbeit, Betreuer: Dennis Clausen |
2013 | |
---|---|
06-13 | Clustering Based Equalization for Compensation of Transmission, Dezember 2013, Masterarbeit, Betreuer: Roi Rath |
05-16 | Untersuchung LED-basierter optischer drahtloser OFDM-Übertragung, Juli 2013, Bachelorarbeit, Betreuer: Semjon Schaefer |
04-13 | Nichtlineare Entzerrung bei Störung in der optischen Nachrichtenübertragung mit direkt moduliertem Laser und Direktdetektion, April 2013, Bachelorarbeit, Betreuer: Johannes von Hoyningen-Huene |
03-13 | Untersuchungen zur verzerrungsfreien PAPR-Reduktion für optische Übertragung mit OFDM, März 2013, Bachelorarbeit, Betreuer: Abdulamir Ali |
02-13 | Synchronization Schemes for Optical OFDMA Access Networks, März 2013, Masterarbeit, Betreuer: Christian Ruprecht |
01-13 | Investigation of Optical and Electrical Phase Conjugation for Joint Compensation of Fiber Impairments, Februar 2013, Masterarbeit, Betreuer: Roi Rath |
2012 | |
---|---|
05-12 | Elektronische Signalverarbeitung in der kohärenten optischen Datenübertragung im Grenzbereich der Taktfrequenz verfügbarer A/D-Wandler, Dezember 2012, Masterarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
04-12 | Untersuchung zur optischen OFDM-Übertragung mit direkt moduliertem Laser, September 2012, Masterarbeit, Betreuer: Johannes von Hoyningen-Huene |
03-12 | Tomlinson-Harashima Precoding for Fiber-Optic Transmission Links, August 2012, Bachelorarbeit, Betreuer: Roi Rath |
02-12 | PMD Compensator in Polmux-DQPSK 112Gbit/s Transmission Systems, Mai 2012, Masterarbeit, Betreuerin: Jiani Zhao |
01-12 | Untersuchung von Konzepten zur Spitzenwert-Reduktion in der optischen OFDM-Übertragung, Januar 2012, Masterarbeit, Betreuer: Johannes von Hoyningen-Huene |
2011 | |
---|---|
05-11 | Effiziente Implementierung der Split-Step-Methode unter Berücksichtigung neuester Rechnertechnologie, Dezember 2011, Diplomarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
04-11 | Untersuchung und Anpassung der Zugangstechnik DMT auf den optischen Zugangsbereich, Dezember 2011, Diplomarbeit, Betreuer: Christian Ruprecht |
03-11 | Parallelisierung eines MATLAB-basierten Softwarepaketes zur numerischen Simulation optischer Übertragungsstrecken, Dezember 2011, Diplomarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
02-11 | Electronic Equalization of Nonlinear Impairments in Fiber-Optic Transmission Systems, April 2011, Masterarbeit, Betreuerin: Annika Dochhan |
01-11 | Numerische Simulation eines direkt modulierten Lasers zur Nachrichtenübertragung, Januar 2011, Bachelorarbeit, Betreuer: Johannes von Hoyningen-Huene |
2010 | |
---|---|
05-10 | Signal Processing in Optical 112 Gbit/s Polarization-multiplexed QPSK Systems with Coherent Receiver, Dezember 2010, Diplomarbeit, Betreuerin: Christina Hebebrand |
04-10 |
Transmission Performance for Wavelength-Division-Multiplexed (WDM) Systems in Standard-Single-Mode Fiber (SSMF) Using Direct-Detection Optical-OFDM, November 2012, Diplomarbeit, Betreuer: Abdulamir Ali |
03-10 | Direct-Detection Optical OFDM with 100 Gb/s Data Rate Based on Square and Non-Square Digital Modulation Formats, Oktober 2012, Diplomarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
02-10 | Electronic Mitigation of Transmission Impairments in Optical Communications Using Full-Field Detection, Oktober 2012, Masterarbeit, Betreuerin: Annika Dochhan |
01-10 | Untersuchung neuer Konzepte für optische OFDM-Übertragung mit kohärentem Empfänger, Juni 2010, Diplomarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
2009 | |
---|---|
04-09 | Optimization of D/A and A/D Conversion in Optical OFDM Targeting at 100Gb/s Transmission, Dezember 2009, Masterarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
03-09 | Investigation of Multilevel Subcarrier Modulation In Optical OFDM Systems Employing Direct Detection Techniquex, Dezember 2009, Masterarbeit, Betreuer: Abdulamir Ali |
02-09 | Simulative and Experimental Investigation of Multi-level Modulation Formats for Optical Communications, Dezember 2009, Masterarbeit, Betreuerin: Annika Dochhan |
01-09 | Investigation of Multi-Level Modulation Formats with Polarization Multiplexing in Optical Communication Systems, April 2009, Masterarbeit, Betreuerin: Annika Dochhan |
2008 | |
---|---|
04-08 |
Simulation and Measurement of the Impact of LED Nonlinearities on Multi-Level Modulation and Equalisation in Wired and Wireless Optical Data Transmission, November 2008, Masterarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
03-08 | Orthogonal Frequency Division Multiplexing in Optical Transmission Systems with High Spectral Efficiency, November 2008, Masterarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
02-08 | Untersuchung von kohärenten Empfängern für QPSK mit Polarisationsmultiplex, Februar 2008, Masterarbeit, Betreuerin: Christina Hebebrand |
01-08 | Equalization of Crosstalk and Modal Noise in a 2x2 Optical MIMO System Based on Mode Group Diversity Multiplexing, Januar 2008, Masterarbeit, Betreuer: Stefan Schöllmann |
2007 | |
---|---|
06-07 | Investigation of Coherent Receivers in Optical Communication Systems, Dezember 2007, Masterarbeit, Betreuerin: Christina Hebebrand |
05-07 | Mitigation of Phase Ripple Distortions Introduced by Dispersion Compensating Fiber Bragg Gratings in Optical Transmission Systems by Electronic Equalization, Novenber 2007, Masterarbeit, Betreuerin: Annika Dochhan |
04-07 | Untersuchung von M-QAM Modulationsformaten in optischen Kommunikationssystemen, September 2007, Diplomarbeit, Betreuerin: Christina Hebebrand |
03-07 | Untersuchung eines hochbitratigen optischen 3 x 3 MIMO-Übertragungssystems mit Mode-Multiplexing auf Gradientenindex-Multimode Faser, July 2007, Studienarbeit, Betreuer: Stefan Schöllmann |
02-07 | Investigation of Spectral Efficient 4 bit/symbol Multilevel Modulation Formats for Optical Communication Systems, Januar 2007, Studienarbeit, Betreuerin: Murat Serbay |
01-07 | Charakterisierung von Rauschen in optisch vorverstärkten Empfängern, Januar 2007, Studienarbeit, Betreuerin: Annika Dochhan |
2006 | |
---|---|
03-06 | Orthogonal Frequency Division Multiplexing in Optical Transmission Systems with High Spectral Efficiency, Dezember 2006, Masterarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
02-06 | Investigation of the Multiple Input Multiple Output (MIMO) Approach in Optical Transmission Systems, November 2006, Masterarbeit, Betreuer: Stefan Schöllmann |
01-06 | Optimierung hochbitratiger Local Area Networks (LANs) durch Adaption kosteneffizienter Komponenten aus optischen Weitverkehrsnetzen, Oktober 2006, Diplomarbeit, Betreuer: Stefan Schöllmann |
2005 | |
---|---|
05-05 | Electrical equalization with D(Q)PSK modulation format in optical communications systems, Dezember 2005, Masterarbeit, Betreuer: Chunmin Xia |
04-05 | Investigation of optical filtering for a cost efficient upgrade of existing optical transmission systems, Dezember 2005, Masterarbeit, Betreuer: Stefan Schöllman |
03-05 | Investigation of Multi Phase/Amplitude Modulation Formats for Optical Communications, November 2005, Masterarbeit, Betreuer: Murat Serbay |
02-05 | Blind Equalization in Optical Communication Systems, Oktober 2005, Masterarbeit, Betreuer: Chunmin Xia |
01-05 | Untersuchungen zur Polarisationsmodendispersion (PMD) erster und zweiter Ordnung bei optischer Übertragung, Oktober 2005, Diplomarbeit, Betreuer: Marc Bohn |
2004 | |
---|---|
02-04 | Minimum-Shift Keying als alternatives Modulationsformat in der faser-optischen Übertragung, Juni 2004, Diplomarbeit, Betreuer: Murat Serbay |
01-04 | Untersuchungen neuartiger Entzerrungsmethoden für optische Kommunikationsnetze, Juni 2004, Diplomarbeit, Betreuer: Murat Serbay |
2003 | |
---|---|
05-03 | Auswirkung der Vierwellenmischung auf differentiell phasenmodulierte Signale bei hochbitratiger Glasfaserübertragung, Dezember 2003, Diplomarbeit, Betreuer: Christoph Wree |
04-03 | Theoretische, simulative und messtechnische Bestimmung der Empfängerempfindlichkeit optischer Modulationsformate, November 2003, Studienarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
03-03 | Optimum dispersion compensation scheme for phase-shift keyed signals in long-haul fiber-optics transmission links, November 2003, Diplomarbeit, Betreuer: Christoph Wree |
02-03 | Hochbitratige optische WDM-Übertragung mit neuartigen Modulationsformaten unter dem Einfluss des Raman-Effektes, November 2003, Diplomarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
01-03 | Untersuchungen der optischen differentiellen vierstufigen Phasenumtastung in WDM-Umgebung, Mai 2003, Diplomarbeit, Betreuer: Christoph Wree |
2002 | |
---|---|
04-02 | Untersuchung optischer Filter zur Generierung von Restseitenbandsignalen, September 2002, Studienarbeit, Betreuer: Torsten Wuth |
03-02 | Messtechnische Untersuchungen zur optischen differentiellen vierstufigen Pasenumtastung, September 2002, Studienarbeit, Betreuer: Christoph Wree |
02-02 | Entwurf und Aufbau eines PMD-Emulators höherer Ordnung, März 2002, Studienarbeit, Betreuer: Torsten Wuth |
01-02 | Untersuchung effizienter Schrittweitenschemata bei numerischer Simulation nichtlinearer optischer Fasern, Januar 2002, Studienarbeit, Betreuer: Jochen Leibrich |
2001 | |
---|---|
01-01 | Realisierung einer optischen DPSK-Übertragung für 10Gb/s, August 2001, Studienarbeit, Betreuer: Christoph Wree |
2000 | |
---|---|
03-00 | Entwurf und Aufbau eines mehrkanaligen opto-elektronischen Modulators zur direkten Belichtung von Druckplatten, Diplomarbeit, September 2002, Betreuer: Torsten Wuth |
02-00 | Simulation partial-response-codierter Signale in optischen Übertragungsystemen, Mai 2000, Studienarbeit, Betreuerin: Maike Wichers |
01-00 | Kompensation von Gruppenlaufzeitverzerrungen in dispersionskompensierenden Fasergittern, April 2000, Studienarbeit, Betreuer: Sven Otte |
1999 | |
---|---|
06-99 | Aufbau eines FIR-Filters zur Entzerrung des optischen Übertragungskanals bei 10 Gbit/s, Dezember 1999, Diplomarbeit, Betreuer: Sven Otte |
05-99 | Filteroptimierung zur Generierung von Duobinärsignalen in optischen Hochbitratensystemen, November 1999, Diplomarbeit, Betreuerin: Maike Wichers |
04-99 | PASS-Codes - Erweiterung und Verallgemeinerung der Duobinärcodierung in der optischen Übertragung, Juli 1999, Studienarbeit, Betreuerin: Maike Wichers |
03-99 | Entwicklung und messtechnische Verifizierung eines Black-Box-Modells für faseroptische Verstärker in WDM-Systemen, März 1999, Diplomarbeit, Betreuer: Wilfried Kaiser |
02-99 | Realisierung eines optischen Empfängers für einen Messplatz zur Charakterisierung von optischen Verstärkern in WDM-Systemen, März 1999, Diplomarbeit, Betreuer: Wilfried Kaiser |
01-99 | Einfluß optischer Filter auf die Übertragungsqualität in hochratigen optischen Systemen, Januar 1999, Diplomarbeit, Betreuer: Sven Otte |
1998 | |
---|---|
06-98 | Simulation des optischen Übertragungskanals, Oktober 1998, Diplomarbeit, Betreuerin: Maike Wichers |
05-98 | Entwurf und Aufbau einer Strom- und Temperaturregelung für Halbleiterlaserdioden, August 1998, Diplomarbeit, Betreuer: Wilfried Kaiser |
04-98 | Nichtlineare Eigenschaften des optischen Übertragungskanals, 1998, Studienarbeit |
03-98 | Modellierung und messtechnische Charakterisierung von optischen Fasergittern, Juli 1998, Diplomarbeit, Betreuer: Wilfried Kaiser |
02-98 | ATM-Verkehrsmanagement: Verkehrskontrolle und Ressourcenmanagment, Juli 1998, Studienarbeit, Betreuer: Maike Wichers |
01-98 | ATM-Asynchroner Transfer-Modus, Mai 1998, Studienarbeit, Betreuerin: Maike Wichers |